Котлы длительного горения АЛЬТЕП КТ - 2Е

Котлы длительного горения АЛЬТЕП КТ - 2Е
Котел КТ - 2 Е 17 - 120 кВт КПД - 83%
Пиролизные твердотопливные котлы(котлы длительного горения) типа КТ - 2 Е - это новое поколение котлов на твердом топливе. Благодаря очень высокому КПД, достигающему 83% данные котлы являются самыми экономными в эксплуатации. Характерным отличием является то, что котлы полностью безопасны для окружающей среды. Примменение вентилятора и увеличенные размеры камеры сгорания дают возможность загрузки топлива, приблизительно на 36-48 часов горения. Шестигранная форма камеры горения и размещения конвекционных каналов в форме "полок" в верхней части котла обеспечивает отсутчствие конденсации. Широкие загрузочные дверцы позволяют использовать большие размеры топлива. Котлы удобны в эксплуатации при отоплении жилых,промышленных и общественных зданий площадью до 1200 м/кв.
Характеристики котлов серии КТ-2E:
Характеристики |
Единицы измерения |
Размеры котла МТ-2Е | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность котла | кВт | 17 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | |
Отапливаемая площадь котла | квадратных метров | 170 | 250 | 380 | 500 | 620 | 750 | 950 | 1200 | |
Топливо | Основное | каменный уголь, антрацит | ||||||||
Альтернативное | дрова, торф, солома, щепа, евро брикеты | |||||||||
Разовая загрузка топлива | кг | 45 | 56 | 83 | 113 | 150 | 180 | 261 | 338 | |
Водяная ёмкость котла | литров | 82 | 117 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | |
Масса котла без воды | кг | 34 | 371 | 458 | 556 | 625 | 854 | 1216 | 1328 | |
Размер загрузочной дверцы | Высота | мм | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ширина | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | ||
Глубина топки | мм | 400 | 600 | 590 | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 | |
Ширина топки | мм | 370 | 370 | 370 | 450 | 500 | 520 | 570 | 740 | |
Объем топки | дециметров кубических | 50 | 62 | 92 | 126 | 166 | 200 | 290 | 376 | |
Максимальная температура воды на выходе из котла | градус цельсия | 90 | ||||||||
Непрерывность сгорания | часов | 8 - 24 | ||||||||
Максимальное рабочее давление | МПа | 0,15 | 0,20 | |||||||
Испытываемое давление | МПа | 0,30 | 0,40 | |||||||
КПД | основное топливо | % | 83 | |||||||
альтернативное топливо | 83 | |||||||||
Требуемая тяга выхлопных газов | Па | 23 - 30 | ||||||||
Требуемая высота дымохода | М | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Требуемое сечение отверстия дымохода | сантиметров квадратных | 225 | 256 | 361 | 441 | 506 | 600 | 702 | 900 | |
сечение, мм | 170 | 180 | 215 | 240 | 255 | 275 | 300 | 340 | ||
Размеры сечения борова | высота | мм | 160 | 170 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 310 |
ширина | 160 | 170 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 310 | ||
Потребление мощности (230V/50Hz) | Ватт | 85 | 85 |
Технические характеристики:
КТ-2Е | Ед. измер. | 17 кВт | 25 кВт | 38 кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 95 кВт | 120 кВт |
A | мм | 1470 | 1530 | 1670 | 1821 | 1911 | 1998 | 2198 | 2200 |
B | мм | 1356 | 1416 | 1556 | 1707 | 1797 | 1866 | 2066 | 2066 |
C | мм | 568 | 568 | 568 | 650 | 700 | 740 | 812 | 984 |
D | мм | 672 | 672 | 672 | 754 | 804 | 844 | 936 | 1106 |
E | мм | 538 | 568 | 657 | 622 | 669 | 724 | 800 | 769 |
F | мм | 600 | 660 | 790 | 807 | 852 | 962 | 1064 | 1064 |
G | мм | 988 | 1048 | 1188 | 1177 | 1247 | 1367 | 1494 | 1584 |
H | мм | 1241 | 1296 | 1421 | 1562 | 1644 | 1704 | 1894 | 1876 |
I | мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 166 | 156 |
a | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
b | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | Фл. 65 | Фл. 65 | Фл. 80 |